化粧品に配合可能な紫外線吸収剤リスト(ポジティブリスト)
紫外線吸収剤に関しては、配合可能製品タイプや配合範囲を定めることで化粧品への配合が許可された成分の一覧が2000年に厚生省(現 厚生労働省)によって公開され、現在においてもこの配合制限成分リスト(ポジティブリスト)に収載されている成分のみが紫外線吸収剤として使用されます[1]。
すべての化粧品に配合の制限がある成分
成分名 | 100g中の最大配合量(g) |
---|---|
サリチル酸ホモメンチル | 10 |
2-シアノ-3,3-ジフェニルプロパ-2-エン酸 2-エチルヘキシルエステル (別名 オクトクリレン) |
10 |
ジパラメトキシケイ皮酸モノ-2-エチルヘキサン酸グリセリル | 10 |
トリスビフェニルトリアジン | 10.0 |
パラアミノ安息香酸及びそのエステル | 合計量として4.0 |
4-tert-ブチル-4’-メトキシジベンゾイルメタン | 10 |
化粧品の種類により配合の制限がある成分
成分名 | 100g中の最大配合量(g) | ||
---|---|---|---|
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの | 粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流さないもの | 粘膜に使用されることがある化粧品 | |
4-(2-β-グルコピラノシロキシ)プロポキシ-2-ヒドロキシベンゾフェノン | 5.0 | 5.0 | 配合不可 |
サリチル酸オクチル | 10 | 10 | 5.0 |
2,5-ジイソプロピルケイ皮酸メチル | 10 | 10 | 配合不可 |
2-[4-(ジエチルアミノ)-2-ヒドロキシベンゾイル]安息香酸ヘキシルエステル | 10.0 | 10.0 | 配合不可 |
シノキサート | 上限なし | 5.0 | 5.0 |
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノン | 10 | 10 | 配合不可 |
ジヒドロキシジメトキシベンゾフェノンジスルホン酸ナトリウム | 10 | 10 | 配合不可 |
ジヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | 配合不可 |
ジメチコジエチルベンザルマロネート | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
1-(3,4-ジメトキシフェニル)-4,4-ジメチル-1,3-ペンタンジオン | 7.0 | 7.0 | 配合不可 |
ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸 2-エチルヘキシル | 3.0 | 3.0 | 配合不可 |
テトラヒドロキシベンゾフェノン | 10 | 10 | 0.050 |
テレフタリリデンジカンフルスルホン酸 | 10 | 10 | 配合不可 |
2,4,6-トリス[4-(2-エチルヘキシルオキシカルボニル)アニリノ]-1,3,5-トリアジン | 5.0 | 5.0 | 配合不可 |
トリメトキシケイ皮酸メチルビス(トリメチルシロキシ)シリルイソペンチル | 7.5 | 7.5 | 2.5 |
ドロメトリゾールトリシロキサン | 15.0 | 15.0 | 配合不可 |
パラジメチルアミノ安息香酸アミル | 10 | 10 | 配合不可 |
パラジメチルアミノ安息香酸 2-エチルヘキシル | 10 | 10 | 7.0 |
パラメトキシケイ皮酸イソプロピル・ジイソプロピルケイ皮酸エステル混合物(∗1) | 10 | 10 | 配合不可 |
パラメトキシケイ皮酸 2-エチルヘキシル | 20 | 20 | 8.0 |
2,4-ビス-[{4-(2-エチルヘキシルオキシ)-2-ヒドロキシ}-フェニル]-6-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン | 3.0 | 3.0 | 配合不可 |
2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン | 上限なし | 5.0 | 5.0 |
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸およびその三水塩 | 10(∗2) | 10(∗2) | 0.10(∗2) |
ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸ナトリウム | 10 | 10 | 1.0 |
フェニルベンズイミダゾールスルホン酸 | 3.0 | 3.0 | 配合不可 |
フェルラ酸 | 10 | 10 | 配合不可 |
2,2’-メチレンビス(6-(2H ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール | 10.0 | 10.0 | 配合不可 |
∗1 パラメトキシケイ皮酸イソプロピル72.0-79.0%、2,4-ジイソプロピルケイ皮酸エチル15.0-21.0%および 2,4-ジイソプロピルケイ皮酸メチル3.0-9.0%を含有するものをいう。
∗2 ヒドロキシメトキシベンゾフェノンスルホン酸としての合計量とする。
参考文献
- ⌃厚生省(2000)「化粧品基準」厚生省告示第331号.