法定色素の解説と法定色素一覧
医薬部外品表示名 | 法定色素 |
---|---|
配合目的 | 着色 |
1. 定義および解説
厚生労働省が1966年に定めた医薬品、医薬部外品および化粧品に使用することができるタール色素です[1]。
法定色素は、以下の3グループに分類され、
分類 | 数 | 詳細 |
---|---|---|
グループⅠ | 11 | すべての医薬品、医薬部外品、化粧品に使用できるもの |
グループⅡ | 47 | 外用医薬品、外用医薬部外品、化粧品に使用できるもの |
グループⅢ | 25 | 粘膜に使用されることがない外用医薬品、外用医薬部外品、化粧品に使用できるもの |
これら83種類となります[2]。
また、化粧品に該当する洗髪製品については、この省令で定められていないタール色素でも人体に対する作用が緩和なものは、その使用が許されています。
2. 参考文献
- ⌃厚生省(1966)「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」厚生省令第三十号.
- ⌃柴田 雅史(2021)「法定色素の分類と使用できる範囲」美しさをつくる色材工学,161-162.
3. 法定色素一覧
– グループⅠ(11種類) –
成分表示名 | 法定色素名 | 別名 | Color Index Name |
---|---|---|---|
赤2 | 赤色2号 | アマランス | Acid Red 27 |
赤3 | 赤色3号 | エリスロシン | Acid Red 51 |
赤102 | 赤色102号 | ニューコクシン | Food Red 18 |
赤104 | 赤色104号 | フロキシンB | Acid Red 92 |
赤105 | 赤色105号 | ローズベンガル | Acid Red 94 |
赤106 | 赤色106号 | アシッドレッド | Acid Red 52 |
黄4 | 黄色4号 | タートラジン | Acid Yellow 23 |
黄5 | 黄色5号 | サンセットイエロー | Food Yellow 3 |
緑3 | 緑色3号 | ファストグリーン | Food Green 3 |
青1 | 青色1号 | ブリリアントブルー | Food Blue 2 |
青2 | 青色2号 | インジゴカルミン | Acid Blue 74 |
– グループⅡ(47種類) –
成分表示名 | 法定色素名 | 別名 | Color Index Name |
---|---|---|---|
赤201 | 赤色201号 | リソールルビンB | Pigment Red 57 |
赤202 | 赤色202号 | リソールルビンBCA | Pigment Red 57:1 |
赤203 | 赤色203号 | レーキレッドC | Pigment Red 53 |
赤204 | 赤色204号 | レーキレッドCBA | Pigment Red 53:1 |
赤205 | 赤色205号 | リソールレッド | Pigment Red 49 |
赤206 | 赤色206号 | リソールレッドCA | Pigment Red 49:2 |
赤207 | 赤色207号 | リソールレッドBA | Pigment Red 49:1 |
赤208 | 赤色208号 | リソールレッドSR | Pigment Red 49:3 |
赤213 | 赤色213号 | ローダミンB | Basic Violet 10 |
赤214 | 赤色214号 | ローダミンBアセテート | Basic Violet 10 |
赤215 | 赤色215号 | ローダミンBステアレート | Basic Violet 10 |
赤218 | 赤色218号 | テトラクロロテトラブロモフルオレセイン | Solvent Red 48 |
赤219 | 赤色219号 | ブリリアントレーキレッドR | Pigment Red 64:1 |
赤220 | 赤色220号 | ディープマルーン | Pigment Red 63:1 |
赤221 | 赤色221号 | トルイジンレッド | Pigment Red 3 |
赤223 | 赤色223号 | テトラブロモフルオレセイン | Solvent Red 43 |
赤225 | 赤色225号 | スダンⅢ | Solvent Red 23 |
赤226 | 赤色226号 | ヘリンドンピンクCN | Vat Red 1 |
赤227 | 赤色227号 | ファストアシッドマゲンタ | Acid Red 33 |
赤228 | 赤色228号 | パーマトンレッド | Pigment Red 4 |
赤230(1) | 赤色230号の(1) | エオシンYS | Acid Red 87 |
赤230(2) | 赤色230号の(2) | エオシンYSK | Acid Red 87 |
赤231 | 赤色231号 | フロキシンBK | Acid Red 92 |
赤232 | 赤色232号 | ローズベンガルK | Acid Red 94 |
橙201 | だいだい色201号 | ジブロモフルオレセイン | Solvent Red 72 |
橙203 | だいだい色203号 | パーマネントオレンジ | Pigment Orange 5 |
橙204 | だいだい色204号 | ベンチジンオレンジG | Pigment Orange 13 |
橙205 | だいだい色205号 | オレンジⅡ | Acid Orange 7 |
橙206 | だいだい色206号 | ジヨードフルオレセイン | Solvent Red 73 |
橙207 | だいだい色207号 | エリスロシン黄NA | Acid Red 95 |
黄201 | 黄色201号 | フルオレセイン | Acid Yellow 73 |
黄202(1) | 黄色202号の(1) | ウラニン | Acid Yellow 73 |
黄202(2) | 黄色202号の(2) | ウラニンK | Acid Yellow 73 |
黄203 | 黄色203号 | キノリンイエローWS | Acid Yellow 3 |
黄204 | 黄色204号 | キノリンイエローSS | Solvent Yellow 33 |
黄205 | 黄色205号 | ベンチジンイエローG | Pigment Yellow 12 |
緑201 | 緑色201号 | アリザリンシアニングリーンF | Acid Green 25 |
緑202 | 緑色202号 | キニザリングリーンSS | Solvent Green 3 |
緑204 | 緑色204号 | ピラニンコンク | Solvent Green 7 |
緑205 | 緑色205号 | ライトグリーンSF黄 | Acid Green 5 |
青201 | 青色201号 | インジゴ | Vat Blue 1; Pigment Blue 66 |
青202 | 青色202号 | パテントブルーNA | Acid Blue 5 |
青203 | 青色203号 | パテントブルーCA | Acid Blue 5 |
青204 | 青色204号 | カルバンスレンブルー | Vat Blue 6; Pigment Blue 64 |
青205 | 青色205号 | アルファズリンFG | Acid Blue 9 |
褐201 | 褐色201号 | レゾルシンブラウン | Acid Orange 24 |
紫201 | 紫色201号 | アリズリンパープルSS | Solvent Violet 13 |
– グループⅢ(25種類) –
成分表示名 | 法定色素名 | 別名 | Color Index Name |
---|---|---|---|
赤401 | 赤色401号 | ビオラミンR | Acid Violet 9 |
赤404 | 赤色404号 | ブリリアントファストスカーレット | Pigment Red 22 |
赤405 | 赤色405号 | パーマネントレッドF5R | Pigment Red 48 |
赤501 | 赤色501号 | スカーレットレッドNF | Solvent Red 24 |
赤502 | 赤色502号 | ポンソー3R | Food Red 6 |
赤503 | 赤色503号 | ポンソーR | Acid Red 26 |
赤504 | 赤色504号 | ポンソーSX | Food Red 1 |
赤505 | 赤色505号 | オイルレッドXO | Solvent Orange 7 |
赤506 | 赤色506号 | ファストレッドS | Acid Red 88 |
橙401 | だいだい色401号 | ハンサオレンジ | Pigment Orange 1 |
橙402 | だいだい色402号 | オレンジ1 | Acid Orange 20 |
橙403 | だいだい色403号 | オレンジSS | Solvent Orange 2 |
黄401 | 黄色401号 | ハンサイエロー | Pigment Yellow 1 |
黄402 | 黄色402号 | ポーライエロー5G | Acid Yellow 40 |
黄403 | 黄色403号 | ナフトールイエローS | Acid Yellow 1 |
黄404 | 黄色404号 | イエローAB | Solvent Yellow 5 |
黄405 | 黄色405号 | イエローOB | Solvent Yellow 6 |
黄406 | 黄色406号 | メタニルイエロー | Acid Yellow 36 |
黄407 | 黄色407号 | ファストライトイエロー3G | Acid Yellow 11 |
緑401 | 緑色401号 | ナフトールグリーンB | Acid Green 1 |
緑402 | 緑色402号 | ギネアグリーンB | Acid Green 3; Food Green 1 |
青403 | 青色403号 | スダンブルーB | Solvent Blue 63 |
青404 | 青色404号 | フタロシアニンブルー | Pigment Blue 15 |
紫401 | 紫色401号 | アリズロールパープル | Acid Violet 43 |
黒401 | 黒色401号 | ナフトールブルーブラック | Acid Black 1; Basic Black 4 |