ヨウ素価の解説と植物油脂のヨウ素価一覧
ヨウ素価は、油脂の性状を示す重要な特性のひとつで、油脂を構成する脂肪酸の不飽和度を示すものです。
以下の表をみてもらうとわかりやすいと思いますが、
ヨウ素価小さい | ヨウ素価大きい | |
---|---|---|
二重結合の数 (不飽和結合の数) |
少ない | 多い |
常温での状態 | 固体(脂) | 液体(油) |
脂肪酸の種類 | 飽和脂肪酸が多い | 不飽和脂肪酸が多い |
酸化安定性 | 酸化が起こりにくい | 酸化が起こりやすい |
ヨウ素価が高いことは、不飽和脂肪酸の含量が多く、酸化を受けやすいことであり、一方でヨウ素価が低いことは飽和脂肪酸の含量が多く、酸化に対して安定性が高いことを示します。
またヨウ素価はその数値によって以下のように分類されます。
ヨウ素価の分類 | |||
---|---|---|---|
不乾性油 | 半乾性油 | 乾性油 | |
ヨウ素価 | 100以下 | 100-130 | 130以上 |
乾燥性 | ほとんどなし (固まらない) |
やや乾燥性を有する (完全には固まらない) |
乾燥性が高い (完全に固まり、弾性のある乾燥皮膜を生じる) |
以下に化粧品で使われる油脂のヨウ素価を一覧で掲載しておきますが、掲載するヨウ素価の数字はひとつの目安であり、実際には変動幅があるため、そのことを考慮して参考にしてください。
化粧品に配合される植物油脂のヨウ素価一覧
植物油脂 | ヨウ素価 | 文献 |
---|---|---|
↓ 不乾性油(ヨウ素価100以下) ↓ | ||
アフリカマンゴノキ核脂 | 3.5 – 4.2 | 文献6:1995 |
アストロカリウムムルムル種子脂 | 6 – 16 | 文献1:1990 |
ヤシ油 | 7 – 16 | 文献1:1990 |
パーム核油 | 12 – 20 | 文献1:1990 |
カカオ脂 | 29 – 38 | 文献1:1990 |
テオブロマグランジフロルム種子脂 | 43.5 | 文献5:2005 |
モクロウ | 3 – 51 | 文献1:1990 |
パーム油 | 43 – 60 | 文献1:1990 |
シア脂 | 49 – 67 | 文献1:1990 |
ワサビノキ種子油 | 66 | 文献3:2017 |
マンゴー種子油 | 50 – 70 | 文献4:2016 |
マカデミアナッツ油 | 70 – 80 | 文献2:1997 |
ヘーゼルナッツ種子油 | 80 – 90 | 文献2:1997 |
ヒマシ油 | 81 – 91 | 文献1:1990 |
ツバキ種子油 | 78 – 87 | 文献1:1990 |
メドウフォーム油 | 87 | 文献2:1997 |
チャ種子油 | 83 – 90 | 文献1:1990 |
オリーブ果実油 | 75 – 90 | 文献1:1990 |
サザンカ油 | 80 – 92 | 文献2:1997 |
ユチャ種子油 | 80 – 94 | 文献3:2017 |
バオバブ種子油 | 65 – 95 | 文献3:2017 |
アルガニアスピノサ核油 | 95 | 文献3:2017 |
パパイア種子油 | 65 – 100 | 文献3:2017 |
スクレロカリアビレア種子油 | 100 | 文献3:2017 |
ピーナッツ油 | 82 – 109 | 文献1:1990 |
アボカド油 | 94.6 | 文献2:1997 |
↓ 半乾性油(ヨウ素価100 – 130) ↓ | ||
コメヌカ油 | 99 – 103 | 文献1:1990 |
オレンジ種子油 | 97 – 105 | 文献1:1990 |
ニンジン種子油 | 100 – 106 | 文献1:1990 |
アンズ核油 | 90 – 110 | 文献1:1990 |
モモ核油 | 100 – 110 | 文献2:1997 |
ピスタシオ種子油 | 100 – 110 | 文献4:2016 |
レモン果皮油 | 103 – 110 | 文献1:1990 |
アーモンド油 | 92 – 114 | 文献1:1990 |
クランベアビシニカ種子油種子油 | 85 – 115 | 文献4:2016 |
ゴマ油 | 103 – 118 | 文献1:1990 |
コメ胚芽油 | 90 – 120 | 文献4:2016 |
スイカ種子油 | 113 – 123 | 文献3:2017 |
グレープフルーツ種子油 | 80 – 125 | 文献3:2017 |
トマト種子油 | 107 – 125 | 文献1:1990 |
カノラ油 | 110 – 126 | 文献3:2017 |
コムギ胚芽油 | 115 – 129 | 文献1:1990 |
クダモノトケイソウ種子油 | 120 – 129 | 文献3:2017 |
コーン油 | 88 – 147 | 文献1:1990 |
↓ 乾性油(ヨウ素価130以上) ↓ | ||
ダイズ油 | 114 – 138 | 文献1:1990 |
ブドウ種子油 | 107 – 143 | 文献1:1990 |
ルリジサ種子油 | 130 – 155 | 文献3:2017 |
ヒマワリ種子油 | 113 – 146 | 文献1:1990 |
サフラワー油 | 120 – 150 | 文献1:1990 |
アマナズナ種子油 | 140 – 170 | 文献4:2016 |
ザクロ種子油 | 161 – 170 | 文献1:1990 |
ククイナッツ油 | 160 – 175 | 文献2:1997 |
クロフサスグリ種子油 | 145 – 185 | 文献3:2017 |
カニナバラ果実油 | 170 – 190 | 文献2:1997 |
アマニ油 | 168 – 190 | 文献1:1990 |
プルケネチアボルビリス種子油 | 180 – 200 | 文献3:2017 |
月見草油 | 195 – 199 | 文献1:1990 |
∗∗∗
文献一覧:
- 日本油化学協会(1990)「植物油脂の性状」油脂化学便覧 改訂3版,99-101.
- 広田 博(1997)「植物油」化粧品用油脂の科学,10-26.
- Cosmetic Ingredient Review(2017)「Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils」International Journal of Toxicology(36)(3),51S-129S.
- 日光ケミカルズ(2016)「油脂」パーソナルケアハンドブック,1-19.
- 香栄興業株式会社(2005)「精製クプアスバター」Fragrance Journal(33)(2),116-117.
- J.K.Joseph(1995)「Physico-chemical attributes of wild mango (Irvingia gabonensis) seeds」Bioresource Technology(53)(2),179-181.
スポンサーリンク